Fluke 6200-2便携式電(diàn)器安(ān)规测试仪
主要特性
- 专用(yòng)按键,每项测试均可(kě)“一键”完成
- 预设合格/不合格限值,节省时间
- 宽大明亮的背光显示屏,清晰易读
- 单電(diàn)源插座,方便電(diàn)器连接
- 独立的IEC插座,方便市電(diàn)/延長(cháng)線(xiàn)测试
- 可(kě)拆卸测试線(xiàn),可(kě)现场快速替换
- 集成提手
- USB端口,用(yòng)于数据传输
产(chǎn)品概述: Fluke 6200-2便携式電(diàn)器安(ān)规测试仪
每天执行更多(duō)测试
Fluke 6200-2 PAT测试仪是轻便、小(xiǎo)巧的一键式解决方案,其自动测试功能(néng)经过重新(xīn)设计,可(kě)帮助您每天完成的更多(duō)的便携式電(diàn)器测试。6200-2的设计宗旨是在不影响您和客户安(ān)全的前提下更快地工(gōng)作(zuò)。
一键式解决方案...
只需按下一个按钮,即可(kě)启动预设测试程序。不仅简化测试,而且实现更快、更高效的工(gōng)作(zuò)方式。
重量轻...
6200-2重约為(wèi)3 kg,重量轻、易携带,便于现场工(gōng)作(zuò)。坚固耐用(yòng)的便携箱(标配)不仅可(kě)以提供运输保护,而且还提供额外存储空间,方便储存配件和其他(tā)工(gōng)具(jù)。
體(tǐ)积小(xiǎo)...
该便携式電(diàn)器测试仪结构非常紧凑,并且具(jù)有(yǒu)福禄克一贯的耐用(yòng)性,足以胜任现场工(gōng)作(zuò)。Fluke PAT测试仪是完整的一體(tǐ)化解决方案,具(jù)有(yǒu)测试便携式電(diàn)器所需的全部功能(néng)。
产(chǎn)品规格: Fluke 6200-2便携式電(diàn)器安(ān)规测试仪
技(jì )术指标 | ||
测试技(jì )术指标 | 显示范围的准确度指标定义為(wèi)±(%读数+字数),适用(yòng)于23 °C ±5 °C、≤75% RH时。 | |
0 °C至18 °C及28 °C至40 °C时,准确度指标每摄氏度降低( 0.1 x准确度指标)。 | ||
量程符合EN61557-1: 1997、EN61557-2: 1997、EN61557-4: 1997、EN61557-6: 1997、DIN VDE0404-2中(zhōng)规定的服務(wù)操作(zuò)误差要求。 | ||
通電(diàn)测试 | 测试指示反向L-N,缺少PE,并测量電(diàn)源電(diàn)压和频率。 | |
显示范围 | 90 V 至 264 V | |
准确度 @ 50 Hz | ±(2% + 3 个字) | |
分(fēn)辨率 | 1 V | |
输入阻抗 | > 1 MΩ // 2.2 nF | |
最大输入電(diàn)源電(diàn)压: | 264 V | |
接地连接测试(R pe) | 显示范围 | 0至19.99 Ω |
准确度(连接测试调零之后) | ±(2.5% + 4 个字) | |
分(fēn)辨率 | 0.01 Ω | |
测试電(diàn)流 | 200 mA AC -0% +40%,1.99 Ω 25 A AC ±20%,25 mΩ @ 230 V |
|
开路電(diàn)压 | > 4 V AC、< 24 V AC | |
接地测试调零 | 最多(duō)可(kě)减去1.99 Ω | |
绝缘测试 (R iso) | 显示范围 | 0至299 MΩ |
准确度 | ±(5% + 2 个字) ,0.1 至 300 MΩ | |
分(fēn)辨率 | 0.01 MΩ (0 至 19.99 MΩ) 0.1 MΩ (20 至 199.9 MΩ) 1 MΩ (200 至 299 MΩ) |
|
测试電(diàn)压 | 500 V DC -0% + 10% @ 500 kΩ负载 | |
测试電(diàn)流 | > 1 mA @ 500 kΩ 负载,< 15 mA @ 0 Ω | |
自动放電(diàn)时间 | < 0.5 s,1 μF | |
最大容性负载 | 操作(zuò)高达1 μF | |
接触電(diàn)流测试 | 显示范围 | 0至1.99 mA,AC |
准确度 | ±(4% + 2 个字) | |
分(fēn)辨率 | 0.01 mA | |
内部電(diàn)阻 (通过探头) | 2 kΩ | |
测量方法 | 探头* | |
替代漏電(diàn)流测试 | 显示范围 | 0至19.99 mA,AC |
准确度 | ±(2.5% + 3 个字) | |
分(fēn)辨率 | 0.01 mA | |
测试電(diàn)压 | 100 V AC ±20% | |
负载/漏泄测试: 负载電(diàn)流 | 显示范围 | 0 A至13 A |
准确度 | ±(4% + 2 个字) | |
分(fēn)辨率 | 0.1 A* | |
负载/漏泄電(diàn)流测试: 负载功率 | 显示范围 230 V電(diàn)源 | 0.0 VA 至 3.2 kVA |
准确度 | ±(5% + 3 个字) | |
分(fēn)辨率 | 1 VA (0 至 999 VA),0.1 kVA (>1.0 kVA)* | |
负载/漏泄電(diàn)流测试: 漏泄電(diàn)流 | 显示范围 | 0至19.99 mA |
准确度 | ±(4% + 4 个字) | |
分(fēn)辨率 | 0.01 mA* | |
PELV测试 | 准确度 @ 50 Hz | ±(2% + 3 个字) |
过载保护 | 300 V rms | |
报警门限 | 25 V rms | |
*被测電(diàn)器通过市電(diàn)電(diàn)源供電(diàn)。 |
环境指标 | |
工(gōng)作(zuò)温度 | 0 至 40 °C |
相对湿度 | 非凝结 <10 °C |
95%,10 至 30 °C | |
75%,30 至 40 °C |
安(ān)全性指标 | ||
安(ān)全等级 | 符合EN61010-1第三版要求 | |
CAT II、300 V,污染等级2 |
机械及通用(yòng)技(jì )术指标 | ||
尺寸(長(cháng)x宽x高) | 200 x 275 x 114 mm | |
重量 | 3.13 kg | |
電(diàn)源 | 230 V +10% -15%,50 Hz ±2 | |
功耗(测试仪) | 13 W 典型(待机) 60 W 最高, 25A接地测试期间 |
|
储存 | 温度 | -10 至 60 °C |
腐蚀 | 70 °C @ 95% Rh,最多(duō)5 天 | |
工(gōng)作(zuò)海拔 | 0至最高2000 m | |
密封 | IP-40 (外壳),IP-20 (连接器) | |
EMC | 符合EN61326-1标准,便携式 | |
EMI抗扰性 | 3 V/m |
型号: Fluke 6200-2便携式電(diàn)器安(ān)规测试仪
Fluke 6200-2
便携式安(ān)规设备测试仪
两种型号都包括:
- 测试線(xiàn)
- 测试探头
- 鳄鱼夹
- 電(diàn)源線(xiàn)
- 携带箱