RAYMT4/RAYMT6 红外测温仪
主要特性
- 温度量程: RAYMT4 -18 °C 至 400 °C;RAYMT6 -30 °C 至 500 °C
- 距离系数: RAYMT4 8:1;RAYMT6 10:1
- RAYMT6 测温精(jīng)度可(kě)达 ±1.5 °C,或读数的 ± 2.0%,取较大值
- RAYMT6 重复性可(kě)达读数的 ±0.5 % 或 ≤ ±1.0 °C
- 单点激光瞄准,方便快捷
- 小(xiǎo)巧设计,随身便携
产(chǎn)品概述: RAYMT4/RAYMT6 红外测温仪
- 温度量程: RAYMT4 -18 °C 至 400 °C;RAYMT6 -30 °C 至 500 °C
- 距离系数: RAYMT4 8:1;RAYMT6 10:1
- RAYMT6 测温精(jīng)度可(kě)达 ± 1.5 °C,或读数的 ± 2.0%,取较大值
- RAYMT6 重复性可(kě)达读数的 ± 0.5% 或 ≤ ± 1.0 °C
- 单点激光瞄准,方便快捷
- 小(xiǎo)巧设计,随身便携
产(chǎn)品规格: RAYMT4/RAYMT6 红外测温仪
RAYMT4 | RAYMT6 | |
温度范围 | -18 °C 至 400 °C | -30 °C 至 500 °C |
精(jīng)度(环境温度為(wèi) 23 °C ± 2 °C 时的几何校正) | -1 至 400 ℃, ± 2.0 °C 或读数的 ± 2.0%,取较大值; -18 至 -1 ℃, ± 2.0 °C | -10 至 30 ℃, ± 1.0 °C -10 至 10 ℃ 及 30 至 500 ℃,± 1.5 °C,或读数的 ± 2.0 %,取较大值 -30 至-10 ℃, ± 2.0 °C |
响应时间 (95%) | <500 ms(读数的 95%) | |
光谱响应 | 6.5 μm 至 18 μm | |
发射率 | 固定值 0.95 | |
光學(xué)分(fēn)辨率(D:S) | 8:1 | 10:1 |
显示分(fēn)辨率 | 0.1 °C (0.2 °F) | |
可(kě)重复性(读数的 %) | 读数的 ±2.0% 或 ±2.0 °C | 读数的 ±0.5% 或 ≤ ±1.0 °C |
電(diàn)源 | 9 V 電(diàn)池 | |
電(diàn)池電(diàn)量 | 12 小(xiǎo)时 | |
重量 | 227 g | 200 g |
尺寸 | 152 x 101 x 38 mm | 152 x 102 x 38 mm |
工(gōng)作(zuò)温度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) | |
存放温度 | -20 °C 至 +65 °C(-4 °F 至 140 °F),无電(diàn)池 | |
相对湿度 | 10-90 % RH 不结露,在 30 °C 时 |
型号: RAYMT4/RAYMT6 红外测温仪
RAYMT4/RAYMT6
型号:RAYMT4/RAYMT6 红外测温仪
- RAYMT4/RAYMT6 红外测温仪
- 9V 電(diàn)池
- 说明书