Fluke Ti480U Ti401U Ti400U 红外热像仪
主要特性
- 搭载全新(xīn)传感器和光學(xué)系统,让成像效果突破参数限制,图像锐度进一步提升,目标轮廓更清晰,问题呈现更明了。
- UltraFocus 对焦技(jì )术:图像算法对焦,在复杂场景自动根据温差, 1 秒(miǎo)由虚到实,高效对焦;激光自动对焦,自由选择测试目标;连续自动对焦功能(néng),让巡检工(gōng)作(zuò)更轻松。
- 最高 30Hz 帧频,全方位“运镜”观测畅快淋漓,视频录制不再丢帧卡顿。
- 测温量程支持最高 1200 ℃,验证更高工(gōng)艺要求,探索更多(duō)研发领域。
- 支持最多(duō) 10 倍数码变焦,自由缩放屏幕,检查遠(yuǎn)距离目标:高压设备、架空管道、大型机械设备。
- SmartView IR 電(diàn)脑软件,处理(lǐ)热像视频,分(fēn)析数据,导出报告,完成工(gōng)作(zuò)最后一步。
- 经典工(gōng)业设计:传承锐智系列的外观设计,及材质(zhì)用(yòng)料,让单手握持依旧舒适,且操作(zuò)便捷,長(cháng)时间使用(yòng)不易疲劳。
产(chǎn)品概述: Fluke Ti480U Ti401U Ti400U 红外热像仪
福禄克锐智系列,作(zuò)為(wèi)深受工(gōng)程师好评的热像产(chǎn)品之一,从 Ti200、Ti300、Ti400,到 Ti480Pro 系列,我们一路聆听用(yòng)户心声,迭代出更好的产(chǎn)品性能(néng)。
现在,伴随全新(xīn)传感器的加持,锐智系列迎来“焕然新(xīn)生”,在成像画质(zhì)、对焦速度、测试功能(néng)方面获得“质(zhì)”的飞跃。在保留经典工(gōng)业设计的同时,让用(yòng)户发现使用(yòng)體(tǐ)验的改善,与对实际工(gōng)作(zuò)的帮助。
我们相信工(gōng)程师的每一天,都在让周围的事物(wù)变得更好,而福禄克也為(wèi)这个共同的目标精(jīng)益求精(jīng),与用(yòng)户一起,不断努力。
锐智系列热像仪现已推出产(chǎn)品尊享服務(wù),為(wèi)仪器提供全面的保修支持计划。
产(chǎn)品规格: Fluke Ti480U Ti401U Ti400U 红外热像仪
功能(néng)参数 | Fluke Ti480u | Fluke Ti401u | Fluke Ti400u |
基本参数 | |||
红外分(fēn)辨率 | 640 × 480 | 640 × 480 | 384 × 288 |
超像素 | 1280 × 960 | - | - |
探测器类型 | 非制冷型红外焦平面探测器 | ||
热灵敏度(NETD) 30 ℃ 时 |
50 mk (0.05 °C) | 75 mk (0.075 °C) | 75 mk (0.075 °C) |
响应波段 | 7-14μm | ||
图像帧频 | 30 Hz | 30 Hz / 9 Hz | 30 Hz / 9 Hz |
镜头视场角(FOV) | 25° x 19° | ||
空间分(fēn)辨率(IFOV) | 0.68 mrad | 0.68 mrad | 1.14 mrad |
最小(xiǎo)成像距离 | 0.25 m | 0.1 m | |
镜头焦距 | f 24.8 | f 15 | |
对焦方式 | 自动/手动对焦 | ||
镜头识别 | 自动识别 | ||
选配镜头 | 2 倍長(cháng)焦镜头 | ||
4 倍長(cháng)焦镜头 | |||
广角镜头 | |||
数码变焦 | 1-10 倍 | 1-10 倍 | 1-4 倍 |
测量分(fēn)析 | |||
测温范围 | -20 °C ~ 1200 °C | -20 °C ~ 650 °C | |
测温量程 | -20 °C ~ 120 °C | -20 °C ~ 120 °C | |
0 °C ~ 650 °C | 0 °C ~ 650 °C | ||
300 °C ~ 1200 °C | |||
智能(néng)量程 | 支持 | 支持 | 支持 |
测温精(jīng)度 | ±2 °C 或 2% 取大值(在 23 °C ± 5 °C 环境温度) | ||
测温區(qū)域 | 点:16 | ||
線(xiàn):8 | |||
區(qū)域:12 | |||
全局测温修正 | 支持发射率、环境温度、反射温度、相对湿度、测温距离、红外窗口(温度和透过率)修正 | ||
區(qū)域测温修正 | 支持區(qū)域发射率修正 | ||
區(qū)域及声音报警 | 支持區(qū)域最高、最低的高、低温报警 | ||
温升功能(néng) | 基准温度可(kě)為(wèi)區(qū)域最高、最低、平均,或自定义温度 | ||
本机分(fēn)析 | 设备直接分(fēn)析热像照片或视频 | ||
PC分(fēn)析软件 | SmartView IR | ||
图像显示 | |||
显示屏 | 3.5 吋 LCD,640 × 480 | ||
图像模式 | 热像、可(kě)见光、画中(zhōng)画、可(kě)见光测温 | ||
调色板 | 灰白(Grey)、10 段铁红(Iron10)、铁红(Iron)、彩虹(Rainbow)、10 段灰白(Grey10)、灰红(GreyRed)、灰中(zhōng)调(MidGrey)、暗黄(Yellow)、春雨(Rain) | ||
支持调色板反转 | |||
支持调色板实时预览切换 | |||
温宽模式 | 支持自动调整温宽范围(最小(xiǎo) 3 ℃) | ||
支持手动调整温宽范围(最小(xiǎo) 2 ℃) | |||
支持触控选择温宽的最大值和最小(xiǎo)值(最小(xiǎo) 2 ℃) | |||
颜色及声音报警 | 支持,温度之上、温度之下和温度之间 | ||
图像叠加信息 | 显示全局最高、最低、平均温度、测温参数 | ||
高低温跟踪 | 标识自动跟踪高低温度点 | ||
IR-Fusion | |||
红外与可(kě)见光融合比例 | 0% ~ 100% | ||
画中(zhōng)画 | 支持,可(kě)调节红外窗口的大小(xiǎo)、位置、融合比例 | ||
拍摄功能(néng) | |||
数码相机 | 摄像头硬件 1300 万像素,工(gōng)业级数码相机 | ||
存储卡 | Micro-SD 卡,标配 32 GB;可(kě)扩展至 64 GB、128 GB | ||
拍摄模式 | 支持单帧拍摄和定时拍摄 | ||
图像格式 | .bmp .jpg | ||
冻结画面 | 支持单帧拍摄和全辐射视频录制 | 支持单帧拍摄 | 支持单帧拍摄和全辐射视频录制 |
扫码功能(néng) | 支持,可(kě)扫描二维码作(zuò)為(wèi)标签 | ||
备注功能(néng) | 支持语音备注,文(wén)本备注,标签备注 | ||
全辐射视频录制 | 支持可(kě)供分(fēn)析的热像视频录制 | 支持可(kě)供分(fēn)析的热像视频录制 | |
非全辐射视频录制 | 支持热像视频、可(kě)见光视频录制(只用(yòng)于查看,不用(yòng)于分(fēn)析) | 支持热像视频、可(kě)见光视频录制(只用(yòng)于查看,不用(yòng)于分(fēn)析) | |
视频帧频 | 1~16 Hz | 1~9 Hz | |
视频格式 | .mp4、.is5 | .mp4、.is5 | |
本机图库 | 支持查看、编辑和删除已经拍摄的图片和视频文(wén)件 | ||
数据连接 | |||
蓝牙连接 | 支持 BT4.2 LE | ||
USB 接口 | USB Type-A 类型,符合 USB2.0 规范 | ||
HDMI 接口 | Mini HDMI 接口,符合 HDMI 1.4 规范 | ||
通过 PC 软件分(fēn)析全辐射视频 | 支持 | - | 支持 |
软件遠(yuǎn)程显示 | 支持 | - | 支持 |
软件遠(yuǎn)程操作(zuò) | 支持 | - | 支持 |
HDMI 输出 | 可(kě)通过 HDMI 高清接口连接到显示屏或投影仪 | ||
辅助功能(néng) | |||
激光器 | 支持 | ||
温度特征测量 | 支持对测温線(xiàn)長(cháng)度测量;支持对测温區(qū)域矩形和圆面积测量 | ||
LED照明灯 | 支持手電(diàn)筒照明和闪光灯模式 | ||
電(diàn)源系统 | |||
電(diàn)池类型 | 7.2 V,19 Whr 锂電(diàn)池,可(kě)现场更换、可(kě)充電(diàn) | ||
電(diàn)池工(gōng)作(zuò)时间 | 2 至 3 小(xiǎo)时/電(diàn)池 (*视具(jù)體(tǐ)设置和使用(yòng)情况,实际工(gōng)作(zuò)时间可(kě)能(néng)不同) |
||
充電(diàn)方式 | 直流 10-15 V 充電(diàn) | ||
充電(diàn)时间 | 2.5 小(xiǎo)时充至满電(diàn)量 | ||
节能(néng)管理(lǐ) | 自动息屏 | ||
電(diàn)池充電(diàn) | Ti SBC3B 双插口充電(diàn)器(10-15 Vdc/2 A),或在热像仪内部充電(diàn)。可(kě)选 12 V 車(chē)载充電(diàn)适配器 | ||
外部供電(diàn) | 電(diàn)源适配器(110-220 V, 50/60 Hz 交流供電(diàn)) | ||
可(kě)靠性和认证 | |||
安(ān)全标准 | IEC 61010-1:污染等级 2 | ||
電(diàn)磁兼容性 | 國(guó)际:IEC 61326-1:工(gōng)业环境;CISP 11:第 1 组,A 类 韩國(guó)(KCC):A 类设备(工(gōng)业广播和通讯设备) |
||
无線(xiàn)電(diàn)频率 | 2400 MHz 至 2483.5 MHz | ||
无線(xiàn)電(diàn)输出功率 | <100 mW | ||
激光 | IEC 60825-1,2 类激光,650 nm,<1 mW | ||
防护等级 | IEC 60529: IP52 | ||
抗跌落 | 设计為(wèi) 1 m 抗跌落 | ||
RoHS3 指令 | 符合 | ||
物(wù)理(lǐ)参数 | |||
工(gōng)作(zuò)温度 | -10 °C 至 50 °C | ||
存储温度 | -20 °C 至 50 °C, 不带電(diàn)池 | ||
相对湿度 | <95% RH | ||
尺寸 | 279 mm x 122 mm x 175 mm | ||
重量 | 1215 g | 1188 g | |
保修和维护 | |||
保修期 | 整机 2 年 | ||
建议的校准周期 | 2 年 | ||
支持语言 | |||
支持语言 | 简體(tǐ)中(zhōng)文(wén)、英文(wén) | ||
可(kě)选镜头 | |||
镜头名(míng)称 | 视场角 | 最小(xiǎo)成像距离 | |
标准镜头 | 25° x 19° | 0.1 m (Ti400U),0.25 m (Ti480/401U) | |
广角镜头 | 44° x 34° | 0.1 m | |
2 倍長(cháng)焦镜头 | 12° x 9° | 1.0 m (Ti480U/401U), 0.25 m (Ti400U) | |
4 倍長(cháng)焦镜头 | 7° x 5° | 3.0 m (Ti480U/401U), 1 m (Ti400U) |
型号: Fluke Ti480U Ti401U Ti400U 红外热像仪
Fluke Ti480U
型号:Fluke Ti480U 红外热像仪
包括:
- Fluke Ti480U 热像仪主机
- 充電(diàn)器
- 電(diàn)池
- 硬质(zhì)手提箱
- HDMI数据線(xiàn)
- USB数据線(xiàn)
- 安(ān)全须知
- 测试报告
Fluke Ti401U
型号:Fluke Ti401U 红外热像仪
包含:
- Fluke Ti401U 热像仪主机
- 充電(diàn)器
- 電(diàn)池
- 手提箱
- HDMI数据線(xiàn)
- USB数据線(xiàn)
- 安(ān)全须知
- 测试报告
Fluke Ti400U
型号:Fluke Ti400U 红外热像仪
包含:
- Fluke Ti400U 热像仪主机
- 充電(diàn)器
- 電(diàn)池
- 手提箱
- HDMI数据線(xiàn)
- USB数据線(xiàn)
- 安(ān)全须知
- 测试报告