Fluke VT06 轻便型红外热像仪
主要特性
- 120 x 90 分(fēn)辨率,辨析更多(duō)细节
- -20℃ - 400℃ 测温宽量程
- IP65防尘防水,2m防摔,无惧严酷工(gōng)业环境
- 自带激光瞄准点,快速定位被测目标
- 2小(xiǎo)时快充,8小(xiǎo)时续航
- 单层菜单界面,即开即测
产(chǎn)品概述: Fluke VT06 轻便型红外热像仪
Fluke VT系列产(chǎn)品秉承一贯的耐用(yòng)性及品质(zhì)。凭借其紧凑设计及升级功能(néng),将测温可(kě)视化,使您能(néng)获得清晰准确的红外热像图。
产(chǎn)品规格: Fluke VT06 轻便型红外热像仪
红外图像与光學(xué) | VT08 | VT06 |
红外分(fēn)辨率 | 120×90 | |
红外波段 | 7.5~14 μm(長(cháng)波) | |
帧频 | 22 Hz(中(zhōng)國(guó)版本) 9 Hz(日韩版本) |
|
热灵敏度/NETD | < 60 mk | |
视场角(H x V) | 50° x 37.5° | |
空间分(fēn)辨率 | 7.6 mrad | |
调焦方式 | 免调焦 | |
最小(xiǎo)聚焦距离 | 0.5 m (19.7 in) | |
可(kě)见光 | ||
可(kě)见光分(fēn)辨率 | 320×240 | NA |
可(kě)见光视场角(H x V) | 53° x 41° | NA |
图像显示及存储 | ||
图像模式 | 红外图像 可(kě)见光图像 画中(zhōng)画 |
红外图像 |
调色板 | 铁红、彩虹色、高对比度、琥珀色、熔融金属色、灰度 | |
内部存储 | > 28GB (>100000幅图像) *2022年8月6日前生产(chǎn)的VT06/VT08产(chǎn)品内存為(wèi)14G |
|
图片格式 | JPEG 压缩格式(.jpg) | |
画中(zhōng)画模式 | 有(yǒu) | 无 |
测温 | ||
温度范围 | -20 °C 至 400 °C [-4 °F 至 752 °F] (-10 °C以下未计量) |
|
温度精(jīng)度 | 在23°C±5°C时,為(wèi)±2°C 或 2% (取较大值) | |
发射率 | 可(kě)调 | |
背景温度补偿 | 有(yǒu) | |
高/低温自动捕捉 | 有(yǒu) | |
中(zhōng)心点温度 | 有(yǒu) | |
报警 | 全屏最高温/低温报警 | |
产(chǎn)品接口及镜头 | ||
可(kě)见光镜头 | 有(yǒu) | 无 |
手電(diàn)筒 | 有(yǒu) | 无 |
红外镜头 | 有(yǒu) | |
激光瞄准 | 有(yǒu) | |
Type-C 接口 | 有(yǒu) | |
TF 卡插槽 | 无 | |
三脚架接口 | 有(yǒu) | |
移动终端APP | 无 | |
PC红外分(fēn)析软件 | 有(yǒu) | |
電(diàn)源系统 | ||
電(diàn)池类型 | 可(kě)充電(diàn)锂离子電(diàn)池,不可(kě)拆卸 | |
電(diàn)池工(gōng)作(zuò)时间 | ≥5 小(xiǎo)时 (VT08) ≥8 小(xiǎo)时 (VT06) 实际续航时间取决于环境和设置 |
|
充電(diàn)时间 | < 2.5小(xiǎo)时充满 | |
電(diàn)池充電(diàn)温度 | 0 ℃ - 45 ℃ | |
電(diàn)池充電(diàn)系统 | 在机器内充電(diàn)(電(diàn)池不可(kě)拆卸) | |
交流電(diàn)源适配器 | 包括電(diàn)源,通用(yòng)适配器 输出:5 VDC, 2 A |
|
省電(diàn)模式 | 有(yǒu) | |
环境参数 | ||
工(gōng)作(zuò)温度 | -10 ℃ - 50 ℃ | |
存储温度 | -40 ℃ - 70 ℃ | |
工(gōng)作(zuò)海拔 | 2000 m (1.24 mi) | |
存储海拔 | 12 000 m (7.5 mi) | |
其他(tā) | ||
质(zhì)保 | 1年 | |
标配件 | 腕带、快速操作(zuò)指南、充電(diàn)头+适配器、TYPE-C数据線(xiàn)、 资料下载卡、质(zhì)保卡(China)、China RoHS 表格( China) |
|
显示屏 | 6.096cm (2.4英寸) LCD | |
语言 | 简體(tǐ)中(zhōng)文(wén)、繁體(tǐ)中(zhōng)文(wén)、日文(wén)、韩文(wén) | |
尺寸 | 20.4 cm x 6.6 cm x 7.6 cm | |
重量 | 0.36 kg | 0.35 kg |
相对湿度 | ≤90%,无凝结 | |
安(ān)全特性 | ||
安(ān)全标准 | IEC 61010-1: 污染等级2级 | |
激光 | IEC 60825-1: 2级 650 nm, <1 mW | |
電(diàn)池 | IEC 62133-2, UN 38.3 | |
防护等级 | IEC 60529: IP65 (Type-C接口闭合时) | |
抗跌落 | 2 m | |
電(diàn)磁兼容性(EMC) | ||
國(guó)际 | IEC 61326-1: 工(gōng)业電(diàn)磁环境 CISPR 11: 1组, A类 |
|
韩國(guó)(KCC) | Class A Equipment | |
美國(guó) (FCC) | 47 CFR 15 subpart B. | |
美國(guó) (FCC) | 47 CFR 15 subpart B. |
型号: Fluke VT06 轻便型红外热像仪
Fluke VT06
Fluke VT06 轻便型红外热像仪
- VT06主机
- 腕带
- 快速操作(zuò)指南
- 充電(diàn)头+适配器
- TYPE-C数据線(xiàn)
- 资料下载卡
- 质(zhì)保卡
- China RoHS 表格